№ | ФИО учителя | Преподаваемый предмет |
Образование |
Квалификационная категория | Педагогический стаж |
1 |
Аникашина Нина Васильевна |
География, физика | Высшее | I | 47 |
2 |
Стручева Валерия Игоревна |
История, общество, информатика и ИКТ |
Высшее | н/а | 6 |
3 | Колесникова Алёна Шамилевна | Музыка, изо | Высшее | Соответствует занимаемой должности | 1 |
4 | Бекирова Алина Константиновна | Русский язык, литература | Высшее | н/а | 2 |
5 | Медведева Елена Витальевна | Начальные классы | Среднее специальное | Высшая | 34 |
6 | Дубовцева Екатерина Леонидовна | Химия, биология | Высшее | Соответствует занимаемой должности | 5 |
7 | Гречишкина Ирина Владимировна | Английский язык | Высшее | Соответствует занимаемой должности | 12 |
8 | Трегубова Валентина Анатольевна | Математика, ИЗО | Высшее | I | 36 |
9 | Коровина Елена Вячеславовна | Немецкий язык | Высшее | н/а | 11 |
10 | Копылов Сергей Владимирович | Физкультура | Высшее | Соответствует занимаемой должности | 21 |
№ | ФИО руководителя | Должность | Образование | Квалификационная категория | Стаж работы руководителем |
1 | Камаев Юрий Петрович | Директор | Высшее | 3 | |
2 |
Стручева Валерия Игоревна | Зам. директора по УВР | Высшее | н/а | 2 |
3 | Колесникова Алёна Шамилевна | зам. директора по безопаснсти | Высшее | н/а | 1 |